| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 27 | 18 | 6 | 3 | +29 | 60 |
| 2 | 大连鲲城 | 27 | 17 | 5 | 5 | +21 | 56 |
| 3 | 深圳青年 | 27 | 15 | 7 | 5 | +18 | 52 |
| 4 | 湖南湘涛 | 27 | 14 | 8 | 5 | +15 | 50 |
| 5 | 广西蓝航 | 27 | 13 | 7 | 7 | +10 | 46 |
| 6 | 山东泰山B队 | 27 | 12 | 8 | 7 | +8 | 44 |
| 7 | 西安荣海 | 27 | 11 | 6 | 10 | +2 | 39 |
| 8 | 日照宇启 | 27 | 10 | 7 | 10 | -1 | 37 |
| 13 | 泉州亚新 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 |
| 14 | 江西黑马 | 27 | 3 | 5 | 19 | -35 | 14 |



中乙联赛作为中国第三级别职业足球联赛,2025赛季竞争激烈。南区球队重庆铜梁龙表现强势,已连续8轮不败;北区大连鲲城攻防均衡,是升级大热门。保级方面,江西黑马与泉州亚新近期状态低迷,保级形势严峻。中乙联赛为年轻球员提供了大量出场机会,山东泰山B队、深圳青年等队伍涌现出多名潜力新星。
